
Alle Leistungen, Leistungsnummern und Preise unseres ambulanten Pflegedienstes auf einen Blick – transparent und fair.

Professionelle Unterstützung bei der täglichen Hygiene – von der Teilwäsche bis zum Vollbad. Unsere einfühlsamen Pflegekräfte sorgen für Würde und Wohlbefinden.
| LK Nr. | Leistung | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleine Körperpflege | 400 | 34,76 € |
| 1.1 | Teilwaschen | 260 | 22,59 € |
| 1.4 | Hilfe beim Aufsuchen/Verlassen des Bettes | 40 | 3,48 € |
| 1.5 | Kämmen und/oder Rasieren | 50 | 4,35 € |
| 1.6 | Einfache Hilfe bei Ausscheidungen | 50 | 4,35 € |
| 2 | Große Körperpflege | 510 | 44,32 € |
| 2.1 | Ganzkörperwäsche/Dusche | 370 | 32,15 € |
| 3 | Große erweiterte Körperpflege | 610 | 53,01 € |
| 3.1 | Vollbad | 470 | 40,84 € |

Von der Lagerung über Mobilisation bis zur Ernährungshilfe – wir unterstützen Ihre Selbstständigkeit im Alltag und sorgen für eine sichere Versorgung zu Hause.
| LK Nr. | Leistung | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 4 | Spezielle Lagerung bei Bettlägerigkeit | 100 | 8,69 € |
| 5 | Umfangreiche Hilfe bei Ausscheidungen | 150 | 13,04 € |
| 6 | Hilfe bei Nahrungsaufnahme – einfach | 100 | 8,69 € |
| 7 | Hilfe bei Nahrungsaufnahme – umfangreich | 250 | 21,73 € |
| 8 | Enterale Ernährung über Sonde | 150 | 13,04 € |
| 9 | Hilfestellung beim Aufstehen/Zubettgehen | 100 | 8,69 € |
| 10 | Hilfe beim Verlassen/Wiederaufsuchen der Wohnung | 120 | 10,43 € |
| 11 | Mobilisation in der Wohnung | 120 | 10,43 € |
| 12 | Begleitung bei Aktivitäten | 150 | 13,04 € |

Entlastung im Haushalt und liebevolle Betreuung – wir übernehmen Einkäufe, Reinigung und pflegerische Betreuungsmaßnahmen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
| LK Nr. | Leistung | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 13 | Haushaltsführung – 15 Min. Takt | 150 | 8,57 € |
| 13b | Haushaltsführung – 5 Min. Takt | 50 | 2,86 € |
| 14 | Pflegerische Betreuungsleistung – 30 Min. | 300 | 21,33 € |
| 14b | Pflegerische Betreuungsmaßnahme – 10 Min. | 100 | 7,11 € |
| 15a | Pflegefachliche Anleitung – 15 Min. | 150 | 13,04 € |
| 15b | Pflegefachliche Anleitung – 5 Min. | 50 | 4,35 € |

Individuelle Pflegeberatung durch erfahrene Fachkräfte – wir helfen bei der Antragstellung, klären Ihre Ansprüche und begleiten Sie bei Änderungen des Pflegegrades.
| LK Nr. | Leistung | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 16 | Erstgespräch durch eine Pflegefachkraft | 900 | 78,21 € |
| 17 | Folgegespräch bei Änderung der Pflegestufe | 300 | 26,07 € |
| 18.3 | Beratungseinsatz §37 Abs. 3 – Pflegegrad 1–5 | – | 87,00 € |
| 18.4 | Beratungseinsatz per Videokonferenz | – | 58,00 € |

Transparente Pauschalen für jeden Hausbesuch – gestaffelt nach Tageszeit und Wochentag, damit Sie immer wissen, welche Kosten entstehen.
| LK Nr. | Leistung | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 19.1 | Volle Hausbesuchspauschale (6–20 Uhr) | – | 7,85 € |
| 19.2 | ½ Hausbesuchspauschale | – | 3,58 € |
| 19.3 | ¼ Hausbesuchspauschale | – | 1,79 € |
| 20.1 | Erhöhte Pauschale (20–6 Uhr, Sa/So/Feiertag) | – | 15,70 € |
| 20.2 | ½ erhöhte Hausbesuchspauschale | – | 7,16 € |
| 20.3 | ¼ erhöhte Hausbesuchspauschale | – | 3,58 € |

Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen für Pflegebedürftige aller Pflegegrade – finanziert über den monatlichen Entlastungsbetrag von 131 € pro Monat.
| LK Nr. | Leistung | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| X1 | Haushaltsführung – 5 Min. Takt | 50 | 2,86 € |
| X2 | Haushaltsführung – 15 Min. Takt | 150 | 8,57 € |
| X3 | Haushaltsführung – 60 Min. Takt | 600 | 34,26 € |
| Y1 | Pflegerische Betreuung – 10 Min. | 100 | 7,11 € |
| Y2 | Pflegerische Betreuung – 30 Min. | 300 | 21,33 € |
| Y3 | Pflegerische Betreuung – 60 Min. | 600 | 42,66 € |
| Z1 | Grundpflege – 5 Min. Takt | 50 | 4,35 € |
| Z2 | Grundpflege – 10 Min. Takt | 100 | 8,69 € |
| Z3 | Grundpflege – 15 Min. Takt | 150 | 13,04 € |
| Z4 | Grundpflege – 30 Min. Takt | 300 | 26,07 € |
| Z5 | Grundpflege – 45 Min. Takt | 450 | 39,11 € |
| Z6 | Grundpflege – 60 Min. Takt | 600 | 52,14 € |

Intensive Betreuung über den Standard hinaus – ob Nachtpflege, Einsatz einer zweiten Pflegekraft oder stundenweise Betreuung für Ihre Sicherheit.
| LK Nr. | Leistung | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| S03 | Betreuung pro Stunde | 600 | 42,66 € |
| S04 | Einsatz zweite Pflegekraft | 600 | 42,66 € |
| S05 | Nachtbetreuung | 600 | 42,66 € |
| §45b | Zusätzliche Betreuungsleistung | – | 40,00 € |
| §124.1 | Häusliche Betreuung | 50 | 3,56 € |
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten wissen, welche Kosten Ihre Pflegekasse übernimmt? Wir beraten Sie gerne – kostenlos und unverbindlich.
info@avyta.de · www.avyta.de
AVYTA GmbH – Ambulanter Pflegedienst
Allerheiligentor 2-4 · 60311 Frankfurt am Main · IK Nr.: 462645797
Alle Preise inkl. MwSt. · Stand 2026 · www.avyta.de